衬胶管道参数
钢管规格(mm) | 理论重量(kg/m) | 工作压力(MPa) | ||
钢管 | 衬胶 | 衬胶钢管 | ||
Φ108*5 | 12.70 | 2.11 | 14.81 | 0~6.4 |
Φ133*5 | 15.78 | 2.67 | 18.45 | 0~6.4 |
Φ159*5 | 18.99 | 3.25 | 22.24 | 0~4.0 |
Φ180*5 | 21.58 | 3.72 | 25.3 | 0~4.0 |
Φ219*6 | 31.52 | 4.56 | 36.08 | 0~4.0 |
Φ245*6 | 35.36 | 5.13 | 40.49 | 0~4.0 |
Φ273*6.5 | 42.72 | 5.75 | 48.47 | 0~4.0 |
Φ325*8 | 62.54 | 6.85 | 69.39 | 0~4.0 |
Φ377*9 | 81.67 | 7.97 | 89.64 | 0~4.0 |
Φ426*9 | 92.55 | 9.08 | 101.63 | 0~4.0 |
Φ480*9 | 104.53 | 10.29 | 114.82 | 0~2.5 |
Φ530*9 | 115.63 | 11.44 | 127.07 | 0~2.5 |
Φ560*9 | 122.29 | 12.09 | 134.38 | 0~2.5 |
Φ630*10 | 145.36 | 13.61 | 158.97 | 0~2.5 |
钢橡复合管 | 钢衬丁基橡胶管 |
衬胶管道参数标准:
项目 | 指标 | |
拉伸强度(Mpa) | ≥14.7-20 | |
扯断伸长率(%) | ≥250 | |
永久变形(%) | ≤30 | |
硬度(邵尔A) | 60-80 | |
橡胶与金属粘接强度 | 固化72h | 固化168h |
拉伸强度(Mpa) | ≥9.50 | ≥14.0 |
剥离强度(KN/m) | ≥7.84 | ≥9.8 |
品名: | 衬胶管道 |
型号: | DN50——DN1000 |
规格: | 件 |
壁厚: | 3MM——8MM |
外径: | 59MM——1020MM |
长度: | 3M——6M |
耐温: | -50℃ ~ +150℃ |
PH值: | 3-12 |
压力: | ≤4MPa |
工艺: | 热/硫化工艺 |
颜色: | 黑 白 红 橙黄 等为主 |
橡胶: | 天然/合成 丁基橡胶 |
品牌: | 汇盛国际 制造 |
产地: | 河南洛阳 |
厂家: | 洛阳汇盛国际 机械制造有限公司 |
质量等级: | 一级 |
用途范围: | 电厂脱硫管道、焦化厂、化工管道 |
计重方式: | 过磅 |
加工服务: | 订单加工 大量来料加工 |
货物类型: | 现货 大量订单生产 |
加工定制: | 是 |
本文是【 汇盛国际手机版登录】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:/home-productinfo-id-187.html